活动时间:2023-7-12 16:00~2023-7-13 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 暑气宝箱*1,暑气宝箱*1 | 每人限获4次 |
累计充值满666元宝 | 暑气宝箱*5,暑气宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 暑气宝箱*12,暑气宝箱*15 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 暑气宝箱*24,暑气宝箱*30 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 暑气宝箱*40,暑气宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 暑气宝箱*60,暑气宝箱*90 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 暑气宝箱*96,暑气宝箱*150 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 暑气宝箱*192,暑气宝箱*388 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 暑气宝箱*360,暑气宝箱*1088 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 小扇微凉*10,浓风*1 | 每人限获2次 |
累计充值满1200元宝 | 小扇微凉*20,浓风*1 | 每人限获2次 |
累计充值满2500元宝 | 暑气宝箱*15,浓风*1 | 每人限获2次 |
累计充值满5000元宝 | 暑气宝箱*30,香茗消暑*1 | 每人限获2次 |
累计充值满10000元宝 | 暑气宝箱*60,香茗消暑*3 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 暑气宝箱*120,香茗消暑*5 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 暑气宝箱*180,香茗消暑*5 | 每人限获1次 |
累计充值满50000元宝 | 暑气宝箱*300,香茗消暑*10 | 每人限获1次 |
夏日充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 限获说明 |
单笔充值满100元宝 | 暑气宝箱*2,香茗消暑*1 | 每人限获1次 |
单笔充值满888元宝 | 热血令*5 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 暑气宝箱*5,香茗消暑*1 | 每人限获3次 |
累计充值满3888元宝 | 暑气宝箱*13,香茗消暑*1 | 每人限获2次 |
累计充值满8888元宝 | 暑气宝箱*30,香茗消暑*2 | 每人限获2次 |
累计充值满12888元宝 | 暑气宝箱*43,香茗消暑*3 | 每人限获3次 |
累计充值满28888元宝 | 暑气宝箱*96,香茗消暑*4 | 每人限获4次 |
累计充值满48888元宝 | 暑气宝箱*163,香茗消暑*5 | 每人限获5次 |
*打开暑气宝箱,即可随机获得以下道具之一,并额外获得“蝉声*1”,“香茗消暑*20”掉落概率提高至1.5倍,“香茗消暑*5”掉落概率提高至2倍:
香茗消暑*20
香茗消暑*5
香茗消暑*2
香茗消暑*1
小扇微凉*6
小扇微凉*3
小扇微凉*1
2、活动期间(仅限2023-7-12 16:00~2023-7-13 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
香茗消暑*260 | 上品金玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*210 | 中品金玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*160 | 下品金玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*120 | 上品白玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*100 | 中品白玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*80 | 下品白玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*54 | 上品碧玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*36 | 中品碧玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*24 | 下品碧玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*16 | 上品黄玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*10 | 中品黄玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*6 | 下品黄玉印鉴图纸*10 |
|
香茗消暑*260 | 上品金玉原石*800 |
|
香茗消暑*210 | 中品金玉原石*800 |
|
香茗消暑*160 | 下品金玉原石*800 |
|
香茗消暑*120 | 上品白玉原石*600 |
|
香茗消暑*100 | 中品白玉原石*600 |
|
香茗消暑*80 | 下品白玉原石*600 |
|
香茗消暑*54 | 蓝田碧玉原石*400 |
|
香茗消暑*36 | 昆仑碧玉原石*400 |
|
香茗消暑*24 | 岫山碧玉原石*400 |
|
香茗消暑*16 | 和田黄玉原石*200 |
|
香茗消暑*10 | 天山黄玉原石*200 |
|
香茗消暑*6 | 长弘黄玉原石*200 |
|
香茗消暑*8 | 上品青玉印鉴图纸*10,和阗青玉原石*100 |
|
香茗消暑*4 | 中品青玉印鉴图纸*10,沱江青玉原石*100 |
|
香茗消暑*2 | 下品青玉印鉴图纸*10,酒泉青玉原石*100 |
|
香茗消暑*20 | 玉凿*4000 |
|
香茗消暑*20 | 璞玉*8000 |
|
香茗消暑*5 | 玉凿*900 |
|
香茗消暑*5 | 璞玉*1800 |
|
香茗消暑*15 | 金色灵珠礼匣*1 |
|
香茗消暑*30 | 古龙脊骨*45 |
|
香茗消暑*15 | 古龙脊骨*20 |
|
香茗消暑*5 | 古龙脊骨*6 |
|
香茗消暑*60 | 圣坛扩建御旨*30 |
|
香茗消暑*10 | 圣坛扩建御旨*4,圣坛设计图纸*30 |
|
香茗消暑*5 | 圣坛设计图纸*50 |
|
香茗消暑*5 | 密训令*3 | 每人限兑3次 |
香茗消暑*1 | 高级特训券*10 | 每人限兑5次 |
香茗消暑*1 | 密训令*1 | 每人限兑1次 |
香茗消暑*1 | 帝王传承*150 | 每人限兑5次 |
小扇微凉*10 | 香茗消暑*1 | 每人限兑3次 |
小扇微凉*500 | 香茗消暑*100 | 每人限兑6次 |
备注:本期活动道具将于2023年7月16日16:00被系统回收。
投诉邮箱:136137733@qq.com(举报、投诉、建议、版权纠纷可联系) 纠纷处理方式:联系客服或依 《用户协议》 约定方式处理
鄂网文[2019]3131-148号  鄂ICP备12012131号-1 增值电信业务经营许可证鄂B2-20130079
本站游戏适合18岁以上用户,不含暴力、恐怖、残酷、色情等妨害未成年人身心健康等内容,属于绿色健康产品
武汉酷米游科技发展有限公司 Copyright © 2013-2022 76ju.com 本网站素材均由第三方提供,如有侵权请立即联系我们进行更换,谢谢!