1、装备强化
装备强化等级 | 成功率 |
1 | 高 |
2 | 90% |
3 | 70% |
4 | 50% |
5 | 30% |
6 | 20% |
7 | 10% |
8 | 5% |
9 | 2% |
10 | 1% |
11 | 0.8% |
12 | 0.5% |
13 | 4% |
14 | 2% |
15 | 1% |
16 | 0.8% |
17 | 0.6% |
18 | 0.4% |
2、宝珠合成
宝珠合成等级 | 成功率 |
1 | 高 |
2 | 高 |
3 | 90% |
4 | 70% |
5 | 50% |
6 | 30% |
7 | 20% |
8 | 10% |
9 | 5% |
10 | 2% |
11 | 1.5% |
12 | 1% |
13 | 20% |
14 | 15% |
15 | 10% |
16 | 6% |
17 | 4% |
18 | 2% |
3、军需合成
军需合成等级 | 成功率 |
1 | 高 |
2 | 60% |
3 | 40% |
4 | 25% |
5 | 15% |
6 | 8% |
7 | 4% |
8 | 2% |
9 | 1.5% |
10 | 1% |
11 | 0.8% |
12 | 0.6% |
13 | 0.5% |
4、坐骑强化
坐骑强化等级 | 成功率 |
1 | 高 |
2 | 90% |
3 | 70% |
4 | 50% |
5 | 30% |
6 | 20% |
7 | 10% |
8 | 5% |
9 | 2% |
10 | 1% |
11 | 0.8% |
12 | 0.5% |
13 | 40% |
14 | 20% |
15 | 10% |
16 | 8% |
17 | 6% |
18 | 4% |
5、装备附魔
装备附魔等级 | 成功率 |
1 | 高 |
2 | 25% |
3 | 14.2% |
4 | 15.4% |
5 | 10.5% |
6 | 8% |
7 | 5.4% |
8 | 4% |
9 | 3% |
10 | 6% |
11 | 4.5% |
12 | 5.1% |
13 | 3.9% |
14 | 2.8% |
15 | 2.1% |
16 | 1.9% |
17 | 1.5% |
18 | 2.1% |
19 | 1.7% |
20 | 1.9% |
6、战车强化
战车名字 | 战车等级 | 成功率 |
普通战车 | 1 | 100.00% |
普通战车 | 2 | 100.00% |
普通战车 | 3 | 80.00% |
普通战车 | 4 | 60.00% |
普通战车 | 5 | 50.00% |
普通战车 | 6 | 41.54% |
普通战车 | 7 | 24.86% |
普通战车 | 8 | 15.48% |
普通战车 | 9 | 7.21% |
普通战车 | 10 | 5.10% |
木灵战车 | 1 | 3.64% |
木灵战车 | 2 | 80.00% |
木灵战车 | 3 | 46.75% |
木灵战车 | 4 | 27.69% |
木灵战车 | 5 | 18.46% |
木灵战车 | 6 | 10.08% |
木灵战车 | 7 | 7.29% |
木灵战车 | 8 | 5.36% |
木灵战车 | 9 | 3.33% |
木灵战车 | 10 | 2.57% |
冰霜战车 | 1 | 2.05% |
冰霜战车 | 2 | 14.55% |
冰霜战车 | 3 | 10.91% |
冰霜战车 | 4 | 8.11% |
冰霜战车 | 5 | 6.29% |
冰霜战车 | 6 | 4.20% |
冰霜战车 | 7 | 3.34% |
冰霜战车 | 8 | 2.73% |
冰霜战车 | 9 | 1.89% |
冰霜战车 | 10 | 1.58% |
紫霄战车 | 1 | 1.33% |
紫霄战车 | 2 | 6.00% |
紫霄战车 | 3 | 4.81% |
紫霄战车 | 4 | 3.94% |
紫霄战车 | 5 | 3.21% |
紫霄战车 | 6 | 2.34% |
紫霄战车 | 7 | 1.97% |
紫霄战车 | 8 | 1.69% |
紫霄战车 | 9 | 1.27% |
紫霄战车 | 10 | 1.10% |
旭日战车 | 1 | 0.96% |
旭日战车 | 2 | 3.57% |
旭日战车 | 3 | 2.99% |
旭日战车 | 4 | 2.54% |
旭日战车 | 5 | 2.13% |
旭日战车 | 6 | 1.63% |
旭日战车 | 7 | 1.40% |
旭日战车 | 8 | 1.22% |
旭日战车 | 9 | 0.95% |
旭日战车 | 10 | 0.83% |
血魔战车 | 1 | 0.74% |
血魔战车 | 2 | 2.71% |
血魔战车 | 3 | 2.29% |
血魔战车 | 4 | 1.96% |
血魔战车 | 5 | 1.67% |
血魔战车 | 6 | 1.31% |
血魔战车 | 7 | 1.13% |
血魔战车 | 8 | 0.98% |
血魔战车 | 9 | 0.79% |
血魔战车 | 10 | 0.70% |
火凤战车 | 1 | 0.62% |
火凤战车 | 2 | 2.40% |
火凤战车 | 3 | 2.05% |
火凤战车 | 4 | 1.70% |
火凤战车 | 5 | 1.40% |
火凤战车 | 6 | 1.15% |
火凤战车 | 7 | 0.98% |
火凤战车 | 8 | 0.75% |
火凤战车 | 9 | 0.65% |
火凤战车 | 10 | 0.55% |
7、装备熔炼
装备熔炼等级 | 成功率 |
精良 | 50% |
上品 | 30% |
玄铁 | 10% |
佳品 | 5% |
嗜血 | 3% |
完美 | 2% |
绝世 | 1% |
百炼 | 0.5% |
无双 | 0.3% |
8、神兽吐珠
吐珠神兽等级 | 获得灵珠等级 | 获得灵珠概率 |
紫色品质神兽(5) | 绿色品质灵珠(3) | 50% |
紫色品质神兽(5) | 蓝色品质灵珠(4) | 35% |
紫色品质神兽(5) | 紫色品质灵珠(5) | 15% |
橙色品质神兽(6) | 蓝色品质灵珠(4) | 50% |
橙色品质神兽(6) | 紫色品质灵珠(5) | 35% |
橙色品质神兽(6) | 橙色品质灵珠(6) | 15% |
红色品质神兽(7) | 紫色品质灵珠(5) | 40% |
红色品质神兽(7) | 橙色品质灵珠(6) | 45% |
红色品质神兽(7) | 红色品质灵珠(7) | 15% |
金色品质神兽(8) | 橙色品质灵珠(6) | 40% |
金色品质神兽(8) | 红色品质灵珠(7) | 45% |
金色品质神兽(8) | 金色品质灵珠(8) | 15% |
1.历练品质刷新概率
类型 | 概率 |
修身养性->勤学苦练 | 高 |
勤学苦练->闯荡江湖 | 60% |
勤学苦练->修身养性 | 40% |
闯荡江湖->名将切磋 | 30% |
闯荡江湖->勤学苦练 | 70% |
名将切磋->仙人指点 | 10% |
名将切磋->闯荡江湖 | 90% |
2.商队品质刷新概率
当前商队规模 | 刷新所需元宝/礼金 | 规模上升概率 | 规模下降概率 |
乡间叫卖 | 2 | 高 | 0 |
领县贩售 | 5 | 80% | 20% |
州郡贸易 | 10 | 40% | 60% |
南北通商 | 15 | 20% | 80% |
3.技能学习获得概率
学习类型 | 技能品质 | 获得概率 |
闭门苦读 | 白色 | 60% |
绿色 | 40% | |
游历求学 | 白色 | 30% |
绿色 | 60% | |
蓝色 | 10% | |
拜访名师 | 白色 | 15% |
绿色 | 50% | |
蓝色 | 30% | |
紫色 | 5% | |
隐士指点 | 绿色 | 30% |
蓝色 | 50% | |
紫色 | 20% | |
仙人授业 | 蓝色 | 60% |
紫色 | 30% | |
橙色 | 10% |
普通洗练数值升降概率
| 下降 | 不变 | 上升 |
白色 | 30% | 30% | 40% |
绿色 | 50% | 30% | 20% |
蓝色 | 60% | 30% | 10% |
紫色 | 65% | 30% | 5% |
橙色 | 78% | 20% | 2% |
红色 | 91% | 8% | 1% |
高级洗练数值升降概率
| 下降 | 上升 | 大幅上升 |
白色 | 30% | 30% | 40% |
绿色 | 40% | 30% | 30% |
蓝色 | 50% | 30% | 20% |
紫色 | 60% | 30% | 10% |
橙色 | 79% | 20% | 1% |
红色 | 87% | 13% | 0.1% |
超级洗练出现特长数量概率:
| 概率 |
1条 | 50% |
2条 | 35% |
3条 | 14% |
4条 | 1% |
投诉邮箱:136137733@qq.com(举报、投诉、建议、版权纠纷可联系) 纠纷处理方式:联系客服或依 《用户协议》 约定方式处理
鄂网文[2019]3131-148号  鄂ICP备12012131号-1 增值电信业务经营许可证鄂B2-20130079
本站游戏适合18岁以上用户,不含暴力、恐怖、残酷、色情等妨害未成年人身心健康等内容,属于绿色健康产品
武汉酷米游科技发展有限公司 Copyright © 2013-2022 76ju.com 本网站素材均由第三方提供,如有侵权请立即联系我们进行更换,谢谢!